<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xml:lang="en-US" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Емисия с постовете на dorcho - Edno23</title>
	<id>tag:edno23.eu,2026-06-04:0c009d3078c9cadbdbc7026d87d3aa94</id>
	<link href="/rss/username:dorcho" rel="self" />
	<link href="https://edno23.eu/dorcho" rel="alternate" type="text/html" />
	<subtitle>Емисия с постовете на dorcho - Edno23</subtitle>
	<updated>2010-06-07T13:46:56+03:00</updated>
	<entry>
		<title>dorcho: Чета интересни статии</title>
		<id>tag:edno23.eu,2010-06-07:ddb3c14a8edaa9f8e9120296edd47bf9</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edno23.eu/view/post:680942" />
		<content type="html">&lt;div style=&quot;line-height:1.3; padding:5px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://edno23.eu/i//avatars/thumbs2/_noavatar_user.gif&quot; width=&quot;16&quot; height=&quot;16&quot; alt=&quot;&quot; border=&quot;0&quot; /&gt; &lt;strong&gt;dorcho&lt;/strong&gt;:&lt;br /&gt;Чета интересни статии&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.home-traders.eu/article43.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.home-traders.eu/article43.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<published>2010-06-07T13:46:56+03:00</published>
		<updated>2010-06-07T13:46:56+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>dorcho: Често ли чувате поговорката „От всяко дърво свирка не става!” Ако отговорът е да, това означава, че контактувате с хора, които не вярват в своите ...</title>
		<id>tag:edno23.eu,2010-05-04:d79aa9e75008c1d6b27a6fcb8b5a304c</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edno23.eu/view/post:630113" />
		<content type="html">&lt;div style=&quot;line-height:1.3; padding:5px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://edno23.eu/i//avatars/thumbs2/_noavatar_user.gif&quot; width=&quot;16&quot; height=&quot;16&quot; alt=&quot;&quot; border=&quot;0&quot; /&gt; &lt;strong&gt;dorcho&lt;/strong&gt;:&lt;br /&gt;Често ли чувате поговорката „От всяко дърво свирка не става!” Ако отговорът е да, това означава, че контактувате с хора, които не вярват в своите ...&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.home-traders.eu/article37.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.home-traders.eu/article37.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<published>2010-05-04T12:17:50+03:00</published>
		<updated>2010-05-04T12:17:50+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>dorcho: СКУКАТА FED</title>
		<id>tag:edno23.eu,2010-04-29:c020e1e5d6fb93918aae73c55e5fd366</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edno23.eu/view/post:623940" />
		<content type="html">&lt;div style=&quot;line-height:1.3; padding:5px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://edno23.eu/i//avatars/thumbs2/_noavatar_user.gif&quot; width=&quot;16&quot; height=&quot;16&quot; alt=&quot;&quot; border=&quot;0&quot; /&gt; &lt;strong&gt;dorcho&lt;/strong&gt;:&lt;br /&gt;СКУКАТА FED&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.home-traders.eu/technical-analysis26.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.home-traders.eu/technical-analysis26.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<published>2010-04-29T12:41:19+03:00</published>
		<updated>2010-04-29T12:41:19+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>dorcho: http://www.home-traders.eu/technical-analysis25.html</title>
		<id>tag:edno23.eu,2010-04-27:abff49eea6d7b89cf64cdf702d839564</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edno23.eu/view/post:621067" />
		<content type="html">&lt;div style=&quot;line-height:1.3; padding:5px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://edno23.eu/i//avatars/thumbs2/_noavatar_user.gif&quot; width=&quot;16&quot; height=&quot;16&quot; alt=&quot;&quot; border=&quot;0&quot; /&gt; &lt;strong&gt;dorcho&lt;/strong&gt;:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.home-traders.eu/technical-analysis25.html&quot; title=&quot;http://www.home-traders.eu/technical-analysis25.html&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.home-traders.eu/technical-analysis25.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<published>2010-04-27T14:12:40+03:00</published>
		<updated>2010-04-27T14:12:40+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>dorcho: През ноември 2009 г анализаторите от Elliott Wave International Steven Hochberg и Peter Kendall отправиха предупреждение, че водещата инвестиционна банка Goldma</title>
		<id>tag:edno23.eu,2010-04-23:d7cf5ce5d1b2c1df8f0f40b0618aeb2f</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edno23.eu/view/post:615356" />
		<content type="html">&lt;div style=&quot;line-height:1.3; padding:5px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://edno23.eu/i//avatars/thumbs2/_noavatar_user.gif&quot; width=&quot;16&quot; height=&quot;16&quot; alt=&quot;&quot; border=&quot;0&quot; /&gt; &lt;strong&gt;dorcho&lt;/strong&gt;:&lt;br /&gt;През ноември 2009 г анализаторите от Elliott Wave International Steven Hochberg и Peter Kendall отправиха предупреждение, че водещата инвестиционна банка Goldma&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.home-traders.eu/article35.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.home-traders.eu/article35.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<published>2010-04-23T11:43:49+03:00</published>
		<updated>2010-04-23T11:43:49+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>dorcho: http://www.home-traders.eu/article34.html</title>
		<id>tag:edno23.eu,2010-04-22:8ee8ca34ae4f406f49e44e23c4c65480</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edno23.eu/view/post:613827" />
		<content type="html">&lt;div style=&quot;line-height:1.3; padding:5px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://edno23.eu/i//avatars/thumbs2/_noavatar_user.gif&quot; width=&quot;16&quot; height=&quot;16&quot; alt=&quot;&quot; border=&quot;0&quot; /&gt; &lt;strong&gt;dorcho&lt;/strong&gt;:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.home-traders.eu/article34.html&quot; title=&quot;http://www.home-traders.eu/article34.html&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.home-traders.eu/article34.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<published>2010-04-22T09:56:13+03:00</published>
		<updated>2010-04-22T09:56:13+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>dorcho: Форекс статии | Goldman Sachs обвинени в измама: Кой би се досетил?</title>
		<id>tag:edno23.eu,2010-04-20:d2fd1dc5318382344ed1a8ab4c61da54</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edno23.eu/view/post:610860" />
		<content type="html">&lt;div style=&quot;line-height:1.3; padding:5px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://edno23.eu/i//avatars/thumbs2/_noavatar_user.gif&quot; width=&quot;16&quot; height=&quot;16&quot; alt=&quot;&quot; border=&quot;0&quot; /&gt; &lt;strong&gt;dorcho&lt;/strong&gt;:&lt;br /&gt;Форекс статии | Goldman Sachs обвинени в измама: Кой би се досетил?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.home-traders.eu/article33.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.home-traders.eu/article33.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<published>2010-04-20T10:29:41+03:00</published>
		<updated>2010-04-20T10:29:41+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>dorcho: Много от начинаещите трейдъри с цел да избегнат поставянето на стопове се опитват да откриват хеджиращи позиции...</title>
		<id>tag:edno23.eu,2010-04-08:384bbcf245fca860aee96bcd6aa06f8d</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edno23.eu/view/post:594215" />
		<content type="html">&lt;div style=&quot;line-height:1.3; padding:5px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://edno23.eu/i//avatars/thumbs2/_noavatar_user.gif&quot; width=&quot;16&quot; height=&quot;16&quot; alt=&quot;&quot; border=&quot;0&quot; /&gt; &lt;strong&gt;dorcho&lt;/strong&gt;:&lt;br /&gt;Много от начинаещите трейдъри с цел да избегнат поставянето на стопове се опитват да откриват хеджиращи позиции...&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.home-traders.eu/article32.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.home-traders.eu/article32.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<published>2010-04-08T17:40:59+03:00</published>
		<updated>2010-04-08T17:40:59+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>dorcho: Много хора смятат че при валутните пазари няма петици и тройки. Днешният анализ на EUR/USD опровергава това твърдение</title>
		<id>tag:edno23.eu,2010-03-25:d1fe00a4d4ae0db6e573f00b815b4532</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edno23.eu/view/post:574011" />
		<content type="html">&lt;div style=&quot;line-height:1.3; padding:5px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://edno23.eu/i//avatars/thumbs2/_noavatar_user.gif&quot; width=&quot;16&quot; height=&quot;16&quot; alt=&quot;&quot; border=&quot;0&quot; /&gt; &lt;strong&gt;dorcho&lt;/strong&gt;:&lt;br /&gt;Много хора смятат че при валутните пазари няма петици и тройки. Днешният анализ на EUR/USD опровергава това твърдение&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.home-traders.eu/article31.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.home-traders.eu/article31.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<published>2010-03-25T11:29:58+02:00</published>
		<updated>2010-03-25T11:29:58+02:00</updated>
	</entry>
</feed>
